Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Division No. 2, Division de recensement [Division de recensement], Manitoba

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique Division No. 2, CDR
Manitoba
[Division de recensement]
Qualité des données , Division No. 2, Division de recensement [Division de recensement], Manitoba Carte : Division No. 2, Division de recensement [Division de recensement], Manitoba Données connexes - Division No. 2, CDR
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 82 555 12 895 12 695 2 965 9 680 45 95 105 69 660
Âge moyen 35,4 28,4 28,5 24,5 29,8 12,8 28,8 25,8 36,7
Âge médian 34,0 24,4 24,6 19,2 26,8 9,3 24,8 18,0 35,6
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 61 960 8 505 8 370 1 795 6 570 10 65 60 53 460
Marié ou vivant en union libre 40 855 4 720 4 635 740 3 890 10 40 45 36 135
Marié 35 825 3 625 3 570 435 3 125 0 20 40 32 200
Vivant en union libre 5 030 1 095 1 075 300 765 0 10 10 3 935
Non marié et ne vivant pas en union libre 21 100 3 780 3 735 1 055 2 675 0 30 10 17 320
Jamais marié 15 235 3 065 3 025 925 2 095 0 25 10 12 170
Séparé 1 360 210 210 40 170 0 0 0 1 155
Divorcé 2 310 325 325 55 270 0 0 0 1 985
Veuf 2 200 185 180 35 145 0 0 0 2 015
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 82 555 12 895 12 695 2 970 9 680 45 95 105 69 660
Conjoints mariés et conjoints de fait 40 550 4 700 4 615 735 3 875 10 35 45 35 855
Conjoints mariés 35 520 3 605 3 550 435 3 110 0 25 35 31 920
Conjoints de fait 5 030 1 095 1 075 300 765 0 15 10 3 935
Parents dans une famille monoparentale 2 430 540 540 190 355 0 0 0 1 885
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 655 150 150 30 110 0 0 0 510
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 1 770 390 390 155 235 0 0 0 1 375
Total - Enfants dans les familles de recensement 30 235 5 765 5 675 1 185 4 465 25 35 60 24 470
Vivant dans une famille biparentale 25 945 4 495 4 410 715 3 670 20 30 60 21 450
Dans une famille n'étant pas recomposée 22 880 3 645 3 585 510 3 065 10 20 45 19 235
Dans une famille recomposée8 3 065 845 825 205 605 10 0 20 2 220
Dans une famille recomposée simple9 835 230 225 95 120 10 0 0 610
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 600 180 180 85 85 10 0 0 415
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 235 50 50 10 40 0 0 0 190
Dans une famille recomposée complexe10 2 225 615 600 110 485 0 0 20 1 605
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 815 220 215 45 165 0 0 0 600
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 390 120 115 15 100 0 0 0 270
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 1 020 280 265 45 220 0 0 10 740
Vivant dans une famille monoparentale 4 115 1 145 1 140 395 735 0 0 0 2 970
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 1 025 310 310 100 210 0 0 0 715
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 3 090 835 830 300 520 0 0 0 2 255
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 180 125 125 70 55 0 0 0 50
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 80 50 50 25 30 0 0 0 30
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 100 75 75 45 35 0 0 0 25
Total - Personnes hors famille de recensement 9 345 1 885 1 860 860 990 10 25 0 7 460
Enfants en famille d'accueil 745 655 645 500 140 10 10 0 90
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 1 275 250 250 130 120 0 0 0 1 025
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 1 795 340 330 105 220 0 15 0 1 460
Personnes vivant seules 5 525 640 635 120 510 0 0 0 4 885
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 82 555 12 895 12 695 2 970 9 680 45 95 105 69 660
Indien inscrit ou des traités12 2 420 2 420 2 315 2 135 175 0 25 80 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 80 135 10 470 10 380 835 9 505 45 70 25 69 660
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 82 555 12 895 12 695 2 970 9 680 45 95 105 69 660
Ascendance autochtone (seulement)14 4 430 4 205 4 160 1 785 2 370 10 30 15 230
Ascendance autochtone unique (seulement)15 4 365 4 140 4 110 1 775 2 325 10 15 15 225
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 1 920 1 885 1 870 1 730 140 0 10 10 30
Ascendance unique - Métis 2 435 2 245 2 235 50 2 185 0 10 0 190
Ascendance unique - Inuit 10 10 10 0 0 10 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 70 60 50 10 45 0 10 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 70 60 50 10 45 0 10 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 8 590 7 375 7 295 1 080 6 185 30 60 20 1 210
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 8 290 7 090 7 050 1 035 5 985 30 35 10 1 200
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 2 285 1 830 1 815 990 825 0 0 10 455
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 5 960 5 220 5 200 45 5 155 0 20 0 735
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 45 40 30 0 0 30 10 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 295 285 245 40 205 0 30 10 15
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 295 285 245 40 205 0 30 10 15
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 69 535 1 315 1 235 110 1 130 0 0 70 68 220
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 82 555 12 895 12 695 2 970 9 680 45 95 105 69 660
Origines autochtones nord-américaines 13 020 11 575 11 455 2 865 8 560 40 90 30 1 440
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 745 655 650 430 215 0 10 0 90
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 3 820 3 410 3 335 2 335 995 0 50 25 410
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 1 715 1 470 1 440 1 155 280 0 25 10 245
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 1 270 1 225 1 200 940 265 0 0 20 50
Anishinaabé, n.d.a.24 150 150 150 120 30 0 0 0 0
Algonquin 15 10 10 0 0 0 0 0 10
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 1 010 970 950 760 190 0 0 20 40
Oji-Cri 75 75 75 50 20 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 20 20 20 10 10 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 30 25 25 0 25 0 0 0 10
Pied-Noir, n.d.a.26 30 25 25 0 25 0 0 0 10
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 30 0 0 0 0 0 0 0 30
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries 765 720 715 260 455 0 10 0 45
Cri, n.d.a.28 715 690 685 235 445 0 10 0 25
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moskégon (Cri des marais) 35 25 25 20 0 0 0 0 15
Cri des bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 25 25 25 0 25 0 0 0 0
Déné, n.d.a.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castor (Dunne-za) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 25 25 25 0 25 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 15 10 10 10 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Origines innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 50 45 45 25 20 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 30 25 25 20 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 20 20 20 0 15 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 40 25 15 15 0 0 15 0 15
Mi'kmaq, n.d.a.37 40 25 15 15 0 0 15 0 15
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Salish, n.d.a.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
St'at'imc (Lillooet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 90 75 75 45 35 0 0 0 20
Sioux, n.d.a.45 25 15 15 15 0 0 0 0 10
Assiniboine 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Dakota 55 55 55 25 30 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 30 10 10 10 0 0 0 0 20
Origines inuites 50 50 40 0 0 40 10 0 0
Inuit, n.d.a.47 50 50 40 0 0 40 10 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 8 765 7 820 7 735 140 7 595 0 70 15 950
Origines non autochtones 78 125 8 695 8 535 1 190 7 315 35 65 90 69 430
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 82 555 12 895 12 690 2 970 9 680 45 95 100 69 660
Anglais seulement 67 900 8 250 8 095 2 805 5 245 40 70 80 59 645
Français seulement 260 95 95 0 95 0 0 0 160
Français et anglais 13 300 4 545 4 500 160 4 340 0 20 20 8 755
Ni français ni anglais 1 105 0 0 0 0 0 0 0 1 105
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 82 555 12 895 12 690 2 970 9 680 45 95 100 69 660
Anglais 74 010 10 115 9 945 2 900 7 000 45 90 80 63 895
Français 7 160 2 675 2 650 65 2 580 0 0 20 4 485
Français et anglais 350 100 100 0 100 0 0 0 250
Ni français ni anglais 1 035 0 0 0 0 0 0 0 1 035
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 82 555 12 895 12 690 2 970 9 680 45 95 100 69 660
Langues officielles 65 445 12 765 12 565 2 875 9 660 30 95 100 52 685
Anglais 58 225 10 060 9 890 2 815 7 045 30 90 80 48 165
Français 8 560 3 175 3 140 95 3 050 0 15 20 5 390
Langues non officielles 18 705 165 165 125 30 15 0 0 18 540
Langues autochtones52 145 145 145 125 15 15 0 0 0
Langues algonquiennes 120 120 120 115 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 25 25 25 20 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 25 25 25 20 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 20 20 20 20 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 95 95 95 95 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 85 85 85 85 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 75 75 75 75 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 10 10 10 10 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 18 560 15 15 0 15 0 0 0 18 540
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 82 555 12 895 12 690 2 970 9 680 45 95 100 69 660
Langues officielles 77 845 12 890 12 690 2 965 9 680 45 95 100 64 955
Anglais 75 045 11 890 11 700 2 960 8 700 45 95 95 63 155
Français 6 870 2 545 2 515 55 2 460 0 0 20 4 320
Langues non officielles 13 650 110 110 65 30 15 0 0 13 540
Langues autochtones52 100 85 85 60 10 15 0 0 15
Langues algonquiennes 80 70 70 60 10 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 10 10 10 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 10 10 10 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 65 60 60 55 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 65 55 55 50 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 30 30 30 30 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 35 25 25 20 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 20 15 15 0 0 15 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 20 15 15 0 0 15 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 13 550 25 25 10 25 0 0 0 13 525
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 82 555 12 890 12 695 2 965 9 680 45 95 105 69 665
Langues officielles 81 455 12 890 12 695 2 965 9 680 45 95 105 68 560
Anglais 81 195 12 795 12 600 2 965 9 585 45 95 105 68 405
Français 13 555 4 645 4 600 160 4 435 0 20 20 8 915
Langues non officielles 20 485 350 350 180 160 10 0 0 20 135
Langues autochtones52 210 195 195 170 15 10 0 0 15
Langues algonquiennes 175 165 165 160 10 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 25 25 25 20 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
