Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : Lac du Bonnet, Town [Subdivision de recensement], Manitoba

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique Lac du Bonnet, T
Manitoba
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , Lac du Bonnet, Town [Subdivision de recensement], Manitoba Carte : Lac du Bonnet, Town [Subdivision de recensement], Manitoba Données connexes - Lac du Bonnet, T
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 1 285 335 335 90 250 0 0 0 945
Âge moyen 46,1 35,5 35,5 36,4 35,2  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 49,9
Âge médian 49,6 33,2 33,2 38,0 33,2  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 55,2
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 1 050 225 225 55 165 0 0 0 830
Marié ou vivant en union libre 620 115 115 35 85 0 0 0 505
Marié 460 60 60 10 50 0 0 0 400
Vivant en union libre 160 60 60 20 35 0 0 0 105
Non marié et ne vivant pas en union libre 425 105 105 25 80 0 0 0 320
Jamais marié 255 75 75 15 65 0 0 0 175
Séparé 30 10 10 0 0 0 0 0 15
Divorcé 50 0 0 0 0 0 0 0 50
Veuf 95 20 20 0 15 0 0 0 75
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 1 285 335 335 90 250 0 0 0 945
Conjoints mariés et conjoints de fait 590 100 100 30 75 0 0 0 490
Conjoints mariés 430 50 50 0 45 0 0 0 385
Conjoints de fait 160 55 55 20 40 0 0 0 105
Parents dans une famille monoparentale 80 20 20 0 10 0 0 0 60
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 25 0 0 0 0 0 0 0 20
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 55 15 15 0 10 0 0 0 50
Total - Enfants dans les familles de recensement 365 155 155 35 120 0 0 0 210
Vivant dans une famille biparentale 240 110 110 30 80 0 0 0 130
Dans une famille n'étant pas recomposée 185 75 75 0 70 0 0 0 110
Dans une famille recomposée8 55 35 35 25 10 0 0 0 20
Dans une famille recomposée simple9 25 10 10 10 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 25 10 10 10 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe10 30 20 20 10 10 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 15 15 15 10 10 0 0 0 0
Vivant dans une famille monoparentale 120 45 45 0 35 0 0 0 80
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 25 10 10 0 0 0 0 0 10
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 95 30 30 0 30 0 0 0 65
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - Personnes hors famille de recensement 240 55 55 20 35 0 0 0 185
Enfants en famille d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 45 15 15 15 0 0 0 0 35
Personnes vivant seules 195 45 45 10 35 0 0 0 155
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 1 285 335 335 90 250 0 0 0 945
Indien inscrit ou des traités12 65 65 65 65 0 0 0 0 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 1 210 265 265 20 250 0 0 0 945
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 1 285 335 335 90 250 0 0 0 945
Ascendance autochtone (seulement)14 65 50 50 25 30 0 0 0 10
Ascendance autochtone unique (seulement)15 55 45 45 25 20 0 0 0 10
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 30 25 25 25 0 0 0 0 10
Ascendance unique - Métis 20 20 20 0 20 0 0 0 0
Ascendance unique - Inuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 225 210 210 45 165 0 0 0 10
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 210 200 200 45 150 0 0 0 10
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 85 75 75 45 30 0 0 0 0
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 130 125 125 0 120 0 0 0 0
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 995 70 70 15 55 0 0 0 925
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 1 285 335 335 90 250 0 0 0 945
Origines autochtones nord-américaines 285 265 265 70 195 0 0 0 25
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 20 20 20 0 20 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 110 100 100 65 35 0 0 0 10
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 50 50 50 30 25 0 0 0 0
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 50 35 35 30 10 0 0 0 10
Anishinaabé, n.d.a.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 30 25 25 25 0 0 0 0 10
Oji-Cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-Noir, n.d.a.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a.28 15 15 15 15 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moskégon (Cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castor (Dunne-za) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq, n.d.a.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish, n.d.a.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St'at'imc (Lillooet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux, n.d.a.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuit, n.d.a.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 175 170 170 0 160 0 0 0 0
Origines non autochtones 1 215 280 280 65 215 0 0 0 935
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 1 280 335 335 90 250 0 0 0 945
Anglais seulement 1 220 315 315 90 230 0 0 0 905
Français seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Français et anglais 60 20 20 0 20 0 0 0 40
Ni français ni anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 1 280 335 335 90 250 0 0 0 945
Anglais 1 250 325 325 90 240 0 0 0 930
Français 25 10 10 0 10 0 0 0 15
Français et anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni français ni anglais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 1 280 335 335 90 250 0 0 0 945
Langues officielles 1 195 335 335 90 250 0 0 0 865
Anglais 1 165 320 320 90 230 0 0 0 845
Français 40 15 15 0 15 0 0 0 25
Langues non officielles 90 0 0 0 0 0 0 0 90
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 90 0 0 0 0 0 0 0 90
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 1 280 335 335 90 250 0 0 0 945
Langues officielles 1 280 335 335 90 250 0 0 0 945
Anglais 1 280 335 335 90 250 0 0 0 945
Français 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non officielles 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 25 0 0 0 0 0 0 0 25
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 1 280 335 335 85 250 0 0 0 945
Langues officielles 1 280 335 335 85 250 0 0 0 945
Anglais 1 280 335 335 85 250 0 0 0 945
Français 60 15 15 0 15 0 0 0 40
Langues non officielles 75 0 0 0 0 0 0 0 75
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
