Profil de la population autochtone, Recensement de la population de 2021
Tableau de profil : De Salaberry, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba

Population

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre l'identité autochtone (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées) selon le genre et le groupe d'âge.
Caractéristique De Salaberry, RM
Manitoba
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , De Salaberry, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba Carte : De Salaberry, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba Données connexes - De Salaberry, RM
Total - Genre, Total - Groupes d'âge
Total - Identité autochtone1 Identité autochtone2 Réponses autochtones uniques3 Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) Métis Inuk (Inuit) Réponses autochtones multiples4 Réponses autochtones non comprises ailleurs5 Identité non autochtone
Âge
Total - Âge moyen et âge médian de la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 3 350 1 105 1 100 120 980 0 0 0 2 245
Âge moyen 37,9 32,8 32,7 26,4 33,5  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 40,4
Âge médian 37,6 30,4 30,4 20,0 31,8  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ...  n'ayant pas lieu de figurer ... 40,4
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 2 640 835 830 90 745 0 0 0 1 805
Marié ou vivant en union libre 1 850 495 495 20 475 0 0 0 1 355
Marié 1 590 415 415 15 405 0 0 0 1 175
Vivant en union libre 255 80 80 10 70 0 0 0 175
Non marié et ne vivant pas en union libre 790 345 340 70 265 0 0 0 450
Jamais marié 575 275 275 60 215 0 0 0 295
Séparé 50 15 15 0 10 0 0 0 35
Divorcé 80 20 20 0 15 0 0 0 60
Veuf 85 25 20 0 20 0 0 0 60
Caractéristiques du ménage et de la famille
Total - Caractéristiques familiales et du ménage des personnes y compris de l'information détaillée sur les familles recomposées pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %) 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Conjoints mariés et conjoints de fait 1 830 485 485 15 475 0 0 0 1 340
Conjoints mariés 1 575 410 410 10 405 0 0 0 1 165
Conjoints de fait 260 85 85 0 75 0 0 0 175
Parents dans une famille monoparentale 90 35 35 0 30 0 0 0 50
Parents dans une famille monoparentale (hommes+)6 50 25 25 0 25 0 0 0 30
Parents dans une famille monoparentale (femmes+)7 40 10 10 0 10 0 0 0 25
Total - Enfants dans les familles de recensement 1 085 450 450 55 395 0 0 0 640
Vivant dans une famille biparentale 940 375 375 35 340 0 0 0 555
Dans une famille n'étant pas recomposée 820 320 320 35 290 0 0 0 500
Dans une famille recomposée8 120 55 55 0 55 0 0 0 60
Dans une famille recomposée simple9 45 30 30 0 30 0 0 0 20
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (homme+)6 30 25 25 0 20 0 0 0 0
Dans une famille recomposée simple : avec un beau-parent (femme+)7 20 0 0 0 0 0 0 0 15
Dans une famille recomposée complexe10 70 25 25 0 25 0 0 0 40
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (homme+)6 15 0 0 0 0 0 0 0 10
Dans une famille recomposée complexe : avec un beau-parent (femme+)7 25 0 0 0 0 0 0 0 20
Dans une famille recomposée complexe : avec deux parents biologiques ou adoptifs 30 15 15 0 15 0 0 0 10
Vivant dans une famille monoparentale 140 65 65 15 45 0 0 0 80
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (homme+)6 55 25 25 0 15 0 0 0 35
Vivant dans une famille monoparentale : avec un parent (femme+)7 80 35 35 10 25 0 0 0 45
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec deux grands-parents 10 10 10 0 10 0 0 0 0
Vivant avec au moins un grand-parent et aucun parent : avec un grand-parent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - Personnes hors famille de recensement 340 135 130 45 80 0 0 0 210
Enfants en famille d'accueil 50 50 50 30 20 0 0 0 0
Personnes vivant avec d'autres personnes apparentées 25 0 0 0 0 0 0 0 20
Personnes vivant avec des personnes non apparentées seulement 85 30 30 15 15 0 0 0 55
Personnes vivant seules 185 50 45 0 45 0 0 0 135
Statut d'Indien inscrit ou des traités
Total - Statut d'Indien inscrit ou des traités pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)11 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Indien inscrit ou des traités12 105 105 100 85 15 0 0 0 0
Pas un Indien inscrit ou un Indien des traités 3 240 1 000 1 000 35 965 0 0 0 2 245
Ascendance autochtone
Total - Ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)13 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Ascendance autochtone (seulement)14 405 405 400 60 340 0 0 0 0
Ascendance autochtone unique (seulement)15 405 405 400 60 340 0 0 0 0
Ascendance unique - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 70 70 70 60 15 0 0 0 0
Ascendance unique - Métis 330 330 325 0 325 0 0 0 0
Ascendance unique - Inuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones multiples (seulement)16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et Métis et Inuit seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones17 635 630 630 60 565 0 0 0 0
Ascendance autochtone unique et ascendance non autochtone18 610 605 605 60 545 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) et non autochtone seulement 120 115 115 40 75 0 0 0 0
Ascendances - Métis et non autochtone seulement 495 495 495 20 470 0 0 0 0
Ascendances - Inuit et non autochtone seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances autochtones et non autochtones multiples19 25 25 25 0 25 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis et non autochtone  seulement 25 25 25 0 25 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendances - Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), Métis, Inuit et non autochtone  seulement 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ascendance non autochtone seulement20 2 310 70 70 0 70 0 0 0 2 240
Réponses sur l'ascendance autochtone
Total - Réponses sur l'ascendance autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)21 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Origines autochtones nord-américaines 1 040 1 035 1 035 125 910 0 0 0 0
Autochtones nord-américains, n.d.a.22 60 60 60 25 30 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord) 155 150 150 65 85 0 0 0 0
Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.d.a.23 60 50 50 25 30 0 0 0 0
Abénaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé 30 30 30 20 15 0 0 0 0
Anishinaabé, n.d.a.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 25 25 25 20 0 0 0 0 0
Oji-Cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potawatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines anishinaabé, n.i.a.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apache 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-Noir, n.d.a.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blood (Kainai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piikani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siksika 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines pied-noir, n.i.a.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cherokee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheyenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chactas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries 55 55 55 15 45 0 0 0 0
Cri, n.d.a.28 55 55 55 15 45 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moskégon (Cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines cries, n.i.a.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delaware (Lenape) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castor (Dunne-za) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porteur (Dakelh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilcotin (Tsilhqot'in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chipewyan (Denesuline) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dene Tha' (Esclave) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahtú (Esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (Flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (Sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuut'ina (Sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wet'suwet'en 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines dénées, n.i.a.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huron (Wendat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu/Montagnais, n.d.a.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee) 20 20 20 15 0 0 0 0 0
Iroquois (Haudenosaunee), n.d.a.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuscarora 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines iroquoiennes (Haudenosaunee), n.i.a.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (Kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakwaka'wakw, n.d.a.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laich-kwil-tach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'Namgis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quatsino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines kwakwaka'wakw, n.i.a.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq, n.d.a.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qalipu Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth, n.d.a.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahousaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ditidaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tla-o-qui-aht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tseshaht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines nuu-chah-nulth, n.i.a.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuxalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passamaquoddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish, n.d.a.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish de la Côte, n.d.a.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemainus (Stz'uminus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cowichan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homalco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musqueam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penelakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shíshálh (Sechelt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuneymuxw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stó:lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSÁNEC (Saanich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish de la Côte, n.i.a.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salish du continent, n.d.a.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nlaka'pamux (Thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okanagan (Syilx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemc (Shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St'at'imc (Lillooet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines salish du continent, n.i.a.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sioux, n.d.a.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney (Nakoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wuikinuxv 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), n.i.a.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuit, n.d.a.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Origines inuites, n.i.a.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Métis 850 850 845 20 820 0 0 0 0
Origines non autochtones 2 945 700 700 60 635 0 0 0 2 245
Connaissance des langues officielles
Total - Connaissance des langues officielles pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)49 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Anglais seulement 1 725 300 295 80 215 0 0 0 1 420
Français seulement 25 15 15 0 15 0 0 0 15
Français et anglais 1 555 790 790 40 750 0 0 0 770
Ni français ni anglais 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Première langue officielle parlée
Total - Première langue officielle parlée pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)50 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Anglais 2 165 530 525 85 440 0 0 0 1 635
Français 1 110 550 550 40 510 0 0 0 560
Français et anglais 35 25 25 0 25 0 0 0 10
Ni français ni anglais 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Langue maternelle autochtone
Total - Langue maternelle autochtone pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)51 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Langues officielles 2 940 1 105 1 100 125 980 0 0 0 1 835
Anglais 1 855 565 565 85 480 0 0 0 1 290
Français 1 260 630 625 40 595 0 0 0 630
Langues non officielles 415 0 0 0 0 0 0 0 415
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 415 0 0 0 0 0 0 0 415
Langues autochtones parlées à la maison
Total - Langues autochtones parlées à la maison pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)53 3 350 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 245
Langues officielles 3 250 1 105 1 100 125 980 0 0 0 2 150
Anglais 2 755 885 880 125 760 0 0 0 1 870
Français 1 095 560 560 25 535 0 0 0 535
Langues non officielles 255 0 0 0 0 0 0 0 255
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolastoqewi (malécite) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anicinabemowin (algonquin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anishinaabemowin (chippewa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daawaamwin (Odawa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saulteaux (ojibwé occidental) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojibwé, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakelh (porteur) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dane-zaa (castor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déné, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deh Gah Ghotie Zhatie (esclave du Sud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satuotine Yati (esclave du Nord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlicho (flanc-de-chien) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tse'khene (sekani) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsilhqot'in (chilcotin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsuu T'ina (sarsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tutchone, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetsuwet'en-babine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktutes (inuites) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuvialuktun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues inuktut (inuites), n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ktunaxa (kutenai) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michif 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ntlakapamux (thompson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secwepemctsin (shuswap) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syilx (okanagan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assiniboine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gitxsan (gitksan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwak'wala (kwakiutl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.i.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 255 0 0 0 0 0 0 0 255
Connaissance des langues autochtones
Total - Connaissance des langues autochtones pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)54 3 345 1 105 1 095 120 980 0 0 0 2 240
Langues officielles 3 310 1 105 1 095 120 980 0 0 0 2 205
Anglais 3 285 1 095 1 090 120 965 0 0 0 2 195
Français 1 585 800 800 40 760 0 0 0 785
Langues non officielles 450 10 10 0 10 0 0 0 440
Langues autochtones52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries-innues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langues cries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ililimowin (cri de Moose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inu Ayimun (cri du Sud-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iyiyiw-Ayimiwin (cri du Nord-Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehinawewin (cri des marais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nehiyawewin (cri des plaines) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nihithawiwin (cri des bois) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innu (montagnais) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
