Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Canada - Pourcentage des ménages locataires dans les logements privés consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitationnote de bas de page 1 en 2011 selon les divisions de recensement (DR) de 2011

Accessible pour télécharger ou visualisation

Description détaillée

Canada (PDF) (6 905 Ko) - Pourcentage des ménages locataires dans les logements privés consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitationnote de bas de page 1 en 2011 selon les divisions de recensement (DR) de 2011 .

Description

Cette carte montre le pourcentage de ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage en aux coûts d'habitation en 2011, selon les divisions de recensement (DR) de 2011.

Source

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Division de la géographie, 2013.

Légende

Ce tableau montre les catégories du pourcentage des ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total du ménage aux coûts d'habitation en 2011 groupées selon les intervalles de pourcentages et la couleur de la catégorie correspondante.
Catégorie Pourcentage Couleur
1 ≥ 40,0 % Brun foncé
2 30,0 % à < 40,0 % Brun foncé moyen
3 20,0 % à < 30,0 % Brun pâle moyen
4 < 20,0 % Brun pâle
5 Peu peuplées (à l'extérieur de l'écoumène de population) Gris pâle

Données

Le tableau suivant dresse une liste des divisions de Recensement de la population, des valeurs de données qui leur sont associées et de la catégorie qui leur a été désignée sur la carte.
Identificateur unique de la division de recensement Division de recensement Type Pourcentage Catégorie
1001 Division No. 1 CDR 39,8 2
1002 Division No. 2 CDR 35,7 2
1003 Division No. 3 CDR 40,9 1
1004 Division No. 4 CDR 52,4 1
1005 Division No. 5 CDR 39,2 2
1006 Division No. 6 CDR 41,0 1
1007 Division No. 7 CDR 42,6 1
1008 Division No. 8 CDR 40,0 1
1009 Division No. 9 CDR 35,3 2
1010 Division No. 10 CDR 13,6 4
1011 Division No. 11 CDR 9,8 4
1101 Kings CTY 25,3 3
1102 Queens CTY 38,0 2
1103 Prince CTY 34,3 2
1201 Shelburne CTY 45,7 1
1202 Yarmouth CTY 47,5 1
1203 Digby CTY 42,7 1
1204 Queens CTY 44,0 1
1205 Annapolis CTY 41,5 1
1206 Lunenburg CTY 42,5 1
1207 Kings CTY 41,7 1
1208 Hants CTY 41,4 1
1209 Halifax CTY 42,9 1
1210 Colchester CTY 42,2 1
1211 Cumberland CTY 46,7 1
1212 Pictou CTY 38,9 2
1213 Guysborough CTY 36,4 2
1214 Antigonish CTY 38,5 2
1215 Inverness CTY 41,7 1
1216 Richmond CTY 46,2 1
1217 Cape Breton CTY 45,3 1
1218 Victoria CTY 32,1 2
1301 Saint John CT 39,2 2
1302 Charlotte CT 34,2 2
1303 Sunbury CT 16,0 4
1304 Queens CT 32,7 2
1305 Kings CT 34,6 2
1306 Albert CT 38,9 2
1307 Westmorland CT 40,0 1
1308 Kent CT 29,1 3
1309 Northumberland CT 38,2 2
1310 York CT 41,2 1
1311 Carleton CT 30,2 2
1312 Victoria CT 39,4 2
1313 Madawaska CT 38,7 2
1314 Restigouche CT 44,4 1
1315 Gloucester CT 39,3 2
2401 Les Îles-de-la-Madeleine 25,2 3
2402 Le Rocher-Percé MRC 25,3 3
2403 La Côte-de-Gaspé MRC 27,4 3
2404 La Haute-Gaspésie MRC 32,4 2
2405 Bonaventure MRC 23,2 3
2406 Avignon MRC 31,9 2
2407 La Matapédia MRC 35,2 2
2408 Matane MRC 35,7 2
2409 La Mitis MRC 30,4 2
2410 Rimouski-Neigette MRC 33,3 2
2411 Les Basques MRC 36,9 2
2412 Rivière-du-Loup MRC 28,2 3
2413 Témiscouata MRC 22,9 3
2414 Kamouraska MRC 27,8 3
2415 Charlevoix-Est MRC 34,4 2
2416 Charlevoix MRC 35,3 2
2417 L'Islet MRC 20,8 3
2418 Montmagny MRC 31,7 2
2419 Bellechasse MRC 22,7 3
2420 L'Île-d'Orléans MRC 23,5 3
2421 La Côte-de-Beaupré MRC 24,7 3
2422 La Jacques-Cartier MRC 11,9 4
2423 Québec 34,2 2
2425 Lévis 26,7 3
2426 La Nouvelle-Beauce MRC 26,9 3
2427 Robert-Cliche MRC 19,6 4
2428 Les Etchemins MRC 28,2 3
2429 Beauce-Sartigan MRC 31,5 2
2430 Le Granit MRC 26,6 3
2431 Les Appalaches MRC 30,0 2
2432 L'Érable MRC 28,2 3
2433 Lotbinière MRC 27,0 3
2434 Portneuf MRC 28,9 3
2435 Mékinac MRC 23,0 3
2436 Shawinigan 35,6 2
2437 Francheville CDR 37,2 2
2438 Bécancour MRC 29,3 3
2439 Arthabaska MRC 37,4 2
2440 Les Sources MRC 32,6 2
2441 Le Haut-Saint-François MRC 37,1 2
2442 Le Val-Saint-François MRC 27,8 3
2443 Sherbrooke 39,6 2
2444 Coaticook MRC 37,5 2
2445 Memphrémagog MRC 37,8 2
2446 Brome-Missisquoi MRC 30,8 2
2447 La Haute-Yamaska MRC 35,3 2
2448 Acton MRC 30,0 2
2449 Drummond MRC 35,7 2
2450 Nicolet-Yamaska MRC 33,2 2
2451 Maskinongé MRC 29,3 3
2452 D'Autray MRC 37,9 2
2453 Pierre-De Saurel MRC 35,6 2
2454 Les Maskoutains MRC 32,3 2
2455 Rouville MRC 29,3 3
2456 Le Haut-Richelieu MRC 33,7 2
2457 La Vallée-du-Richelieu MRC 31,7 2
2458 Longueuil 37,7 2
2459 Lajemmerais MRC 29,1 3
2460 L'Assomption MRC 38,5 2
2461 Joliette MRC 36,2 2
2462 Matawinie MRC 42,4 1
2463 Montcalm MRC 38,0 2
2464 Les Moulins MRC 34,9 2
2465 Laval 36,6 2
2466 Montréal 40,5 1
2467 Roussillon MRC 34,5 2
2468 Les Jardins-de-Napierville MRC 34,5 2
2469 Le Haut-Saint-Laurent MRC 37,3 2
2470 Beauharnois-Salaberry MRC 36,0 2
2471 Vaudreuil-Soulanges MRC 31,1 2
2472 Deux-Montagnes MRC 39,6 2
2473 Thérèse-De Blainville MRC 36,4 2
2474 Mirabel 34,0 2
2475 La Rivière-du-Nord MRC 40,6 1
2476 Argenteuil MRC 37,0 2
2477 Les Pays-d'en-Haut MRC 44,7 1
2478 Les Laurentides MRC 41,8 1
2479 Antoine-Labelle MRC 42,2 1
2480 Papineau MRC 37,9 2
2481 Gatineau 37,9 2
2482 Les Collines-de-l'Outaouais MRC 33,5 2
2483 La Vallée-de-la-Gatineau MRC 30,6 2
2484 Pontiac MRC 36,4 2
2485 Témiscamingue MRC 30,2 2
2486 Rouyn-Noranda 30,7 2
2487 Abitibi-Ouest MRC 32,1 2
2488 Abitibi MRC 28,3 3
2489 La Vallée-de-l'Or MRC 27,0 3
2490 La Tuque 27,8 3
2491 Le Domaine-du-Roy MRC 30,3 2
2492 Maria-Chapdelaine MRC 29,9 3
2493 Lac-Saint-Jean-Est MRC 27,4 3
2494 Le Saguenay-et-son-Fjord CDR 31,6 2
2495 La Haute-Côte-Nord MRC 25,0 3
2496 Manicouagan MRC 28,1 3
2497 Sept-Rivières--Caniapiscau CDR 24,4 3
2498 Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent CDR 12,5 4
2499 Nord-du-Québec CDR 9,6 4
3501 Stormont, Dundas and Glengarry UC 39,8 2
3502 Prescott and Russell UC 37,3 2
3506 Ottawa CDR 38,8 2
3507 Leeds and Grenville UC 43,4 1
3509 Lanark CTY 43,7 1
3510 Frontenac CTY 47,9 1
3511 Lennox and Addington CTY 44,9 1
3512 Hastings CTY 42,4 1
3513 Prince Edward CDR 42,5 1
3514 Northumberland CTY 43,4 1
3515 Peterborough CTY 48,6 1
3516 Kawartha Lakes CDR 46,1 1
3518 Durham RM 42,1 1
3519 York RM 44,5 1
3520 Toronto CDR 43,5 1
3521 Peel RM 41,5 1
3522 Dufferin CTY 46,0 1
3523 Wellington CTY 40,0 1
3524 Halton RM 41,6 1
3525 Hamilton CDR 42,8 1
3526 Niagara RM 43,5 1
3528 Haldimand-Norfolk CDR 35,9 2
3529 Brant CDR 44,3 1
3530 Waterloo RM 40,0 1
3531 Perth CTY 32,2 2
3532 Oxford CTY 41,5 1
3534 Elgin CTY 41,9 1
3536 Chatham-Kent CDR 42,3 1
3537 Essex CTY 42,8 1
3538 Lambton CTY 43,1 1
3539 Middlesex CTY 44,8 1
3540 Huron CTY 36,3 2
3541 Bruce CTY 39,2 2
3542 Grey CTY 42,9 1
3543 Simcoe CTY 47,2 1
3544 Muskoka DM 47,0 1
3546 Haliburton CTY 38,1 2
3547 Renfrew CTY 33,4 2
3548 Nipissing DIS 44,6 1
3549 Parry Sound DIS 50,4 1
3551 Manitoulin DIS 31,7 2
3552 Sudbury DIS 31,0 2
3553 Greater Sudbury / Grand Sudbury CDR 39,0 2
3554 Timiskaming DIS 33,7 2
3556 Cochrane DIS 32,4 2
3557 Algoma DIS 38,2 2
3558 Thunder Bay DIS 37,9 2
3559 Rainy River DIS 30,7 2
3560 Kenora DIS 36,5 2
4601 Division No. 1 CDR 23,4 3
4602 Division No. 2 CDR 29,3 3
4603 Division No. 3 CDR 39,5 2
4604 Division No. 4 CDR 12,8 4
4605 Division No. 5 CDR 23,2 3
4606 Division No. 6 CDR 13,0 4
4607 Division No. 7 CDR 32,4 2
4608 Division No. 8 CDR 20,6 3
4609 Division No. 9 CDR 32,1 2
4610 Division No. 10 CDR 29,7 3
4611 Division No. 11 CDR 37,5 2
4612 Division No. 12 CDR 30,4 2
4613 Division No. 13 CDR 33,7 2
4614 Division No. 14 CDR 46,0 1
4615 Division No. 15 CDR 17,3 4
4616 Division No. 16 CDR 30,9 2
4617 Division No. 17 CDR 27,2 3
4618 Division No. 18 CDR 27,7 3
4619 Division No. 19 CDR 23,3 3
4620 Division No. 20 CDR 37,8 2
4621 Division No. 21 CDR 27,1 3
4622 Division No. 22 CDR 28,5 3
4623 Division No. 23 CDR 11,8 4
4701 Division No. 1 CDR 27,5 3
4702 Division No. 2 CDR 27,9 3
4703 Division No. 3 CDR 34,1 2
4704 Division No. 4 CDR 22,9 3
4705 Division No. 5 CDR 25,2 3
4706 Division No. 6 CDR 43,8 1
4707 Division No. 7 CDR 45,3 1
4708 Division No. 8 CDR 34,2 2
4709 Division No. 9 CDR 40,9 1
4710 Division No. 10 CDR 38,3 2
4711 Division No. 11 CDR 45,5 1
4712 Division No. 12 CDR 33,1 2
4713 Division No. 13 CDR 35,7 2
4714 Division No. 14 CDR 34,8 2
4715 Division No. 15 CDR 42,3 1
4716 Division No. 16 CDR 37,8 2
4717 Division No. 17 CDR 25,2 3
4718 Division No. 18 CDR 26,3 3
4801 Division No. 1 CDR 36,7 2
4802 Division No. 2 CDR 37,8 2
4803 Division No. 3 CDR 33,2 2
4804 Division No. 4 CDR 20,4 3
4805 Division No. 5 CDR 39,0 2
4806 Division No. 6 CDR 38,6 2
4807 Division No. 7 CDR 28,3 3
4808 Division No. 8 CDR 41,5 1
4809 Division No. 9 CDR 28,2 3
4810 Division No. 10 CDR 37,3 2
4811 Division No. 11 CDR 41,0 1
4812 Division No. 12 CDR 31,9 2
4813 Division No. 13 CDR 34,9 2
4814 Division No. 14 CDR 29,5 3
4815 Division No. 15 CDR 31,1 2
4816 Division No. 16 CDR 29,9 3
4817 Division No. 17 CDR 26,8 3
4818 Division No. 18 CDR 32,5 2
4819 Division No. 19 CDR 31,7 2
5901 East Kootenay RD 38,4 2
5903 Central Kootenay RD 44,4 1
5905 Kootenay Boundary RD 46,0 1
5907 Okanagan-Similkameen RD 52,3 1
5909 Fraser Valley RD 44,1 1
5915 Greater Vancouver RD 44,7 1
5917 Capital RD 46,8 1
5919 Cowichan Valley RD 52,3 1
5921 Nanaimo RD 52,6 1
5923 Alberni-Clayoquot RD 46,5 1
5924 Strathcona RD 46,3 1
5926 Comox Valley RD 49,0 1
5927 Powell River RD 48,3 1
5929 Sunshine Coast RD 47,4 1
5931 Squamish-Lillooet RD 52,0 1
5933 Thompson-Nicola RD 44,3 1
5935 Central Okanagan RD 50,4 1
5937 North Okanagan RD 50,8 1
5939 Columbia-Shuswap RD 46,8 1
5941 Cariboo RD 38,5 2
5943 Mount Waddington RD 27,7 3
5945 Central Coast RD 35,0 2
5947 Skeena-Queen Charlotte RD 34,7 2
5949 Kitimat-Stikine RD 39,0 2
5951 Bulkley-Nechako RD 36,7 2
5953 Fraser-Fort George RD 42,8 1
5955 Peace River RD 35,3 2
5957 Stikine REG 22,2 3
5959 Northern Rockies RD 19,2 4
6001 Yukon TER 33,7 2
6101 Region 1 REG 15,5 4
6102 Region 2 REG 10,1 4
6103 Region 3 REG 11,1 4
6104 Region 4 REG 15,6 4
6105 Region 5 REG 16,8 4
6106 Region 6 REG 22,4 3
6204 Baffin REG 7,0 4
6205 Keewatin REG 3,8 4
6208 Kitikmeot REG 4,5 4
Date de modification :