Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011 (432), plus haut certificat, diplôme ou grade (7), groupes d'âge (8B) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre principal domaine d'études - classification des programmes d'enseignement 2011 , plus haut certificat, diplôme ou grade , groupes d'âge et sexe pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés dans VictoriaNote de bas de page 1
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 2 = 22,7 %
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011 (432) Plus haut certificat, diplôme ou grade (7)
Total - Plus haut certificat, diplôme ou gradeNote de bas de page 3 Aucun certificat, diplôme ou grade Diplôme d'études secondaires ou l'équivalentNote de bas de page 4 Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiersNote de bas de page 5 Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréatNote de bas de page 6 Certificat, diplôme ou grade universitaire au baccalauréat ou supérieur
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2011Note de bas de page 7 290 650 37 450 78 405 29 455 53 060 15 085 77 200
Aucun certificat, diplôme ou grade postsecondaireNote de bas de page 8 115 855 37 450 78 405 0 0 0 0
Éducation 13 830 0 0 95 1 265 1 810 10 660
13. Éducation 13 830 0 0 95 1 265 1 810 10 655
13.01 Éducation (général) 8 910 0 0 0 700 1 165 7 045
13.02 Éducation bilingue, multilingue et multiculturelle 0 0 0 0 0 0 0
13.03 Programme d'études et enseignement 95 0 0 0 0 0 90
13.04 Éducation - administration et supervision 305 0 0 0 0 0 305
13.05 Conception de médias didactiques/pédagogiques 75 0 0 0 0 0 70
13.06 Évaluation et recherche dans le domaine de l'éducation 15 0 0 0 0 0 15
13.07 Éducation comparée et internationale 0 0 0 0 0 0 0
13.09 Fondements sociaux et philosophiques de l'éducation 0 0 0 0 0 0 0
13.10 Éducation spécialisée et enseignement spécial 280 0 0 0 30 20 225
13.11 Services de counseling aux étudiants et services du personnel 95 0 0 0 0 0 85
13.12 Formation et perfectionnement professionnel des enseignants, niveaux spécifiques et méthodes spécifiques 1 980 0 0 0 135 460 1 380
13.13 Formation et perfectionnement professionnel des enseignants, matières spécifiques 1 610 0 0 50 100 130 1 325
13.14 Enseignement de l'anglais ou du français comme langue seconde ou langue étrangère 135 0 0 0 35 0 85
13.15 Aides-enseignants/adjoints à l'enseignement 295 0 0 0 255 20 0
13.99 Éducation (autres) 25 0 0 20 0 0 0
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 8 190 0 0 925 3 085 765 3 420
10. Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes 890 0 0 270 590 30 0
10.01 Technologie des communications/technicien en communications 35 0 0 40 0 0 0
10.02 Communications audiovisuelles - technologue/technicien 390 0 0 40 345 0 0
10.03 Communications graphiques 400 0 0 150 215 25 0
10.99 Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes (autres) 60 0 0 35 25 0 0
50. Arts visuels et arts d'interprétation 7 305 0 0 660 2 490 735 3 420
50.01 Arts visuels, numériques et d'interprétation (général) 465 0 0 0 230 65 165
50.02 Artisanat et arts populaires 30 0 0 0 0 0 0
50.03 Danse 60 0 0 0 40 0 20
50.04 Design et arts appliqués 1 435 0 0 285 755 180 215
50.05 Art dramatique/arts de la scène/théâtre 680 0 0 30 205 70 375
50.06 Arts de la cinématographie, de la vidéographie et de la photographie 650 0 0 115 415 50 70
50.07 Beaux-arts et arts plastiques 2 395 0 0 180 450 160 1 605
50.09 Musique 1 545 0 0 30 385 190 940
50.10 Gestion des arts, divertissements et médias 45 0 0 0 0 0 20
50.99 Arts visuels et arts d'interprétation (autres) 0 0 0 0 0 0 0
Sciences humaines 11 625 0 0 195 960 1 230 9 240
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères 1 290 0 0 70 115 115 990
16.01 Études linguistiques, études de linguistique comparée et études connexes 780 0 0 0 55 60 660
16.02 Linguistique et langues et littératures africaines 0 0 0 0 0 0 0
16.03 Linguistique et langues et littératures est-asiatiques 35 0 0 0 0 0 30
16.04 Linguistique et langues et littératures slaves, baltes et albanaises 100 0 0 0 0 0 55
16.05 Linguistique et langues et littératures germaniques 75 0 0 0 0 0 70
16.06 Langue et littérature grecques modernes 0 0 0 0 0 0 0
16.07 Linguistique et langues et littératures sud-asiatiques 0 0 0 0 0 0 0
16.08 Linguistique et langues et littératures iraniennes 0 0 0 0 0 0 0
16.09 Linguistique et langues et littératures romanes 95 0 0 0 0 0 90
16.10 Linguistique et langues et littératures autochtones 0 0 0 0 0 0 0
16.11 Linguistique et langues et littératures sémitiques, proche-orientales et moyen-orientales 0 0 0 0 0 0 0
16.12 Linguistique et langues et littératures classiques 75 0 0 0 0 0 70
16.13 Linguistique et langues et littératures celtiques 0 0 0 0 0 0 0
16.14 Linguistique et langues et littératures de l'Asie du Sud-Est et de l'Australasie/du Pacifique 0 0 0 0 0 0 0
16.15 Linguistique et langues et littératures turques, ouraliques-altaïques, caucasiennes et centrasiatiques 0 0 0 0 0 0 0
16.16 Langage gestuel 40 0 0 0 30 0 0
16.17 Apprentissage des langues secondes 20 0 0 0 25 0 0
16.99 Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères (autres) 0 0 0 0 0 0 0
23. Langue et littérature/lettres anglaises 3 155 0 0 0 120 280 2 715
23.01 Langue et littérature anglaises (général) 1 750 0 0 0 60 200 1 490
23.13 Rhétorique et composition/rédaction en anglais 320 0 0 0 25 20 275
23.14 Littérature anglaise 1 045 0 0 0 35 60 950
23.99 Langue et littérature/lettres anglaises (autres) 0 0 0 0 0 0 0
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines 3 175 0 0 75 415 500 2 185
24.01 Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines 3 175 0 0 70 415 500 2 185
30.13 Études médiévales et de la Renaissance 0 0 0 0 0 0 0
30.21 Holocauste et études connexes 0 0 0 0 0 0 0
30.22 Études classiques et anciennes 110 0 0 0 0 0 85
30.29 Études maritimes 10 0 0 0 0 0 0
38. Philosophie et études religieuses 740 0 0 0 45 65 625
38.00 Philosophie et études religieuses (général) 50 0 0 0 0 0 0
38.01 Philosophie, logique et éthique 530 0 0 0 30 45 450
38.02 Religion/études religieuses 160 0 0 0 0 20 125
38.99 Philosophie et études religieuses (autres) 0 0 0 0 0 0 0
39. Théologie et vocations religieuses 715 0 0 0 145 95 465
39.02 Bible/études bibliques 100 0 0 0 70 15 10
39.03 Études missionnaires et missiologie 0 0 0 0 0 0 0
39.04 Éducation religieuse 60 0 0 0 15 0 45
39.05 Musique religieuse/sacrée 0 0 0 0 0 0 0
39.06 Études théologiques et ecclésiastiques 530 0 0 0 55 65 400
39.07 Counseling pastoral et cultes spécialisés 20 0 0 0 0 0 0
39.99 Théologie et vocations religieuses (autres) 0 0 0 0 0 0 0
54. Histoire 2 010 0 0 0 85 90 1 835
54.01 Histoire 2 010 0 0 0 85 90 1 835
55. Langue et littérature/lettres françaises 415 0 0 0 25 60 330
55.01 Langue et littérature françaises (général) 365 0 0 0 25 60 280
55.13 Rhétorique et composition/rédaction en français 0 0 0 0 0 0 0
55.14 Littérature française 50 0 0 0 0 0 45
55.99 Langue et littérature/lettres françaises (autres) 0 0 0 0 0 0 0
Sciences sociales et de comportements, et droit 21 695 0 0 600 4 220 1 450 15 420
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes 490 0 0 0 35 20 430
05.01 Études régionales 355 0 0 0 0 0 345
05.02 Études ethniques, des minorités culturelles, des sexes et des groupes 130 0 0 0 25 15 90
05.99 Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes (autres) 0 0 0 0 0 0 0
09. Communications, journalisme et programmes connexes 1 710 0 0 0 615 205 875
09.01 Étude de la communication et des médias 685 0 0 0 195 40 460
09.04 Journalisme 445 0 0 0 195 40 205
09.07 Radio, télévision et communication numérique 180 0 0 0 35 35 100
09.09 Relations publiques, publicité et communication appliquée 320 0 0 0 175 90 55
09.10 Édition 20 0 0 0 0 0 0
09.99 Communications, journalisme et programmes connexes (autres) 0 0 0 0 0 0 0
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines 3 200 0 0 370 1 830 175 820
19.00 Études de la famille et du travail 30 0 0 0 15 0 0
19.01 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (général) 360 0 0 0 95 0 250
19.02 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines et services commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
19.04 Économie domestique et études connexes 0 0 0 0 0 0 0
19.05 Alimentation, nutrition et services connexes 300 0 0 0 100 50 145
19.06 Logement et environnements humains 60 0 0 20 30 0 0
19.07 Études du développement humain et de la famille et services connexes 2 310 0 0 270 1 550 100 390
19.09 Vêtements et textiles 135 0 0 70 40 0 25
19.99 Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines (autres) 0 0 0 0 0 0 0
22. Droit, professions connexes et études du droit 3 180 0 0 205 965 125 1 885
22.00 Études générales du droit pour les non-juristes (premier cycle) 85 0 0 0 0 25 50
22.01 Droit (LL.B., J.D., B.C.L.) 1 515 0 0 0 0 25 1 490
22.02 Recherche juridique et études du droit avancées (post-LL.B./J.D.) 320 0 0 0 0 0 320
22.03 Services de soutien juridique 1 240 0 0 200 950 70 20
22.99 Droit, professions connexes et études du droit (autres) 20 0 0 0 15 0 0
30.05 Études de la paix et résolution de conflits 85 0 0 0 0 0 75
30.10 Biopsychologie 60 0 0 0 0 0 60
30.11 Gérontologie 40 0 0 0 15 0 25
30.14 Muséologie/techniques de muséologie 0 0 0 0 0 0 0
30.15 Science, technologie et société 0 0 0 0 0 0 0
30.17 Sciences du comportement 65 0 0 0 20 0 40
30.20 Études internationales/mondiales 45 0 0 0 0 0 45
30.23 Études interculturelles/multiculturelles et de la diversité 0 0 0 0 0 0 0
30.25 Sciences cognitives 0 0 0 0 0 0 0
30.26 Études culturelles/théorie et analyse critique 35 0 0 0 0 0 30
30.28 Résolution des différends 70 0 0 0 40 0 15
30.31 Interaction homme­ordinateur 0 0 0 0 0 0 0
30.33 Études en durabilité 0 0 0 0 0 0 0
42. Psychologie 4 040 0 0 0 135 200 3 700
42.01 Psychologie (général) 3 175 0 0 0 110 200 2 865
42.27 Recherche en psychologie et psychologie expérimentale 285 0 0 0 0 0 280
42.28 Psychologie clinique, du counseling et appliquée 550 0 0 0 0 0 535
42.99 Psychologie (autres) 35 0 0 0 0 0 15
45. Sciences sociales 8 665 0 0 20 550 690 7 400
45.01 Sciences sociales (général) 330 0 0 0 40 55 240
45.02 Anthropologie 940 0 0 0 35 40 865
45.03 Archéologie 75 0 0 0 0 0 80
45.04 Criminologie 655 0 0 0 225 105 325
45.05 Démographie et études de la population 0 0 0 0 0 0 0
45.06 Économie 2 160 0 0 0 60 255 1 845
45.07 Géographie et cartographie 1 710 0 0 15 165 110 1 415
45.09 Relations internationales et études de sécurité nationale 115 0 0 0 0 0 100
45.10 Science politique et gouvernement 1 635 0 0 0 0 80 1 545
45.11 Sociologie 985 0 0 0 20 0 925
45.12 Études/affaires urbaines 0 0 0 0 0 0 0
45.13 Sociologie et anthropologie 50 0 0 0 0 0 55
45.14 Sociologie rurale 0 0 0 0 0 0 0
45.99 Sciences sociales (autres) 0 0 0 0 0 0 0
Commerce, gestion et administration publique 32 675 0 0 2 635 15 450 3 550 11 040
30.16 Comptabilité et informatique 50 0 0 0 40 0 0
44. Administration publique et professions en services sociaux 3 280 0 0 105 475 350 2 355
44.00 Services humains (général) 170 0 0 0 80 40 40
44.02 Organisation et défense communautaires 0 0 0 0 0 0 0
44.04 Administration publique 1 190 0 0 50 215 170 750
44.05 Analyse des politiques publiques 75 0 0 0 0 0 80
44.07 Travail social 1 800 0 0 0 175 135 1 490
44.99 Administration publique et professions en services sociaux (autres) 45 0 0 35 0 0 0
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes 29 340 0 0 2 530 14 940 3 190 8 680
52.01 Commerce (général) 5 535 0 0 280 1 690 590 2 980
52.02 Administration/gestion commerciale 6 465 0 0 120 3 005 890 2 455
52.03 Comptabilité et services connexes 5 140 0 0 465 2 170 650 1 845
52.04 Services de soutien administratifs 4 085 0 0 955 2 910 160 65
52.05 Communications d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
52.06 Économie d'entreprise 60 0 0 0 0 0 55
52.07 Entrepreneuriat et exploitation de petites entreprises 95 0 0 0 20 0 40
52.08 Finance et services de gestion financière 1 655 0 0 85 1 010 205 350
52.09 Gestion touristique 1 310 0 0 150 815 140 205
52.10 Gestion des ressources humaines et services en ressources humaines 810 0 0 0 470 125 210
52.11 Commerce international 105 0 0 0 25 0 65
52.12 Systèmes et services d'information de gestion 50 0 0 0 20 0 15
52.13 Science de la gestion et méthodes quantitatives 20 0 0 0 0 0 20
52.14 Marketing 670 0 0 0 385 55 225
52.15 Immobilier 1 485 0 0 175 1 045 225 45
52.16 Fiscalité 40 0 0 0 35 0 0
52.17 Assurance 495 0 0 80 315 65 0
52.18 Vente générale, marchandisage et activités de marketing connexes 250 0 0 105 95 40 0
52.19 Vente spécialisée, marchandisage et marketing 1 005 0 0 75 875 0 0
52.20 Gestion de construction 50 0 0 15 25 0 0
52.21 Gestion des télécommunications 0 0 0 0 0 0 0
52.99 Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes (autres) 0 0 0 0 0 0 0
Sciences physiques et de la vie, et technologies 8 165 0 0 70 460 500 7 140
26. Sciences biologiques et biomédicales 3 550 0 0 0 125 185 3 235
26.01 Biologie (général) 1 660 0 0 0 75 105 1 485
26.02 Biochimie, biophysique et biologie moléculaire 520 0 0 0 25 25 470
26.03 Botanique/biologie végétale 120 0 0 0 0 0 115
26.04 Biologie cellulaire et sciences anatomiques 50 0 0 0 0 0 50
26.05 Sciences microbiologiques et immunologie 350 0 0 0 25 0 305
26.07 Zoologie/biologie animale 170 0 0 0 0 0 165
26.08 Génétique 45 0 0 0 0 0 45
26.09 Physiologie, pathologie et sciences connexes 90 0 0 0 0 0 80
26.10 Pharmacologie et toxicologie 65 0 0 0 0 0 65
26.11 Biomathématique, bioinformatique et biologie computationnelle 40 0 0 0 0 0 35
26.12 Biotechnologie 0 0 0 0 0 0 0
26.13 Écologie, évolution, systématique et biologie des populations 405 0 0 0 0 0 390
26.14 Médecine moléculaire 0 0 0 0 0 0 0
26.15 Neurobiologie et neurosciences 30 0 0 0 0 0 35
26.99 Sciences biologiques et biomédicales (autres) 0 0 0 0 0 0 0
30.01 Sciences biologiques et sciences physiques 1 740 0 0 0 65 170 1 510
30.18 Sciences naturelles 25 0 0 0 0 0 0
30.19 Sciences de la nutrition 0 0 0 0 0 0 0
30.27 Biologie humaine 0 0 0 0 0 0 0
30.32 Sciences de la mer 0 0 0 0 0 0 0
40. Sciences physiques 2 555 0 0 0 95 125 2 335
40.01 Sciences physiques (général) 75 0 0 0 25 0 40
40.02 Astronomie et astrophysique 195 0 0 0 0 0 195
40.04 Sciences atmosphériques et météorologie 80 0 0 0 0 0 70
40.05 Chimie 720 0 0 0 40 25 655
40.06 Sciences géologiques et de la Terre/géosciences 735 0 0 0 0 25 690
40.08 Physique 720 0 0 0 0 45 665
40.10 Sciences des matériaux 0 0 0 0 0 0 0
40.99 Sciences physiques (autres) 35 0 0 0 0 0 0
41. Technologue/technicien en sciences 280 0 0 60 170 15 0
41.00 Technologue/technicien en sciences (général) 150 0 0 0 90 15 0
41.01 Technicien en biologie/technicien de laboratoire en biotechnologie 15 0 0 0 0 0 0
41.02 Technologue/technicien en radiologie nucléaire et industrielle 0 0 0 0 0 0 0
41.03 Technologue/technicien en science physique 110 0 0 40 75 0 0
41.99 Technologue/technicien en sciences (autres) 0 0 0 0 0 0 0
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 6 865 0 0 370 2 205 720 3 570
11. Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes 5 015 0 0 370 2 055 615 1 980
11.01 Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes (général) 1 310 0 0 125 765 215 210
11.02 Programmation informatique 440 0 0 90 310 40 0
11.03 Traitement des données - technologue/technicien 35 0 0 20 0 0 0
11.04 Sciences de l'information/études sur l'information 15 0 0 0 0 0 10
11.05 Analyse de systèmes informatiques/analyste de systèmes informatiques 95 0 0 0 75 20 0
11.06 Entrée des données/applications micro-informatiques 175 0 0 60 110 0 0
11.07 Informatique 2 285 0 0 0 345 270 1 675
11.08 Applications liées aux logiciels et aux supports informatiques 255 0 0 20 210 20 0
11.09 Réseautage de systèmes informatiques et télécommunications 0 0 0 0 0 0 0
11.10 Technologie informatique/technologie de l'information - administration et gestion 365 0 0 50 230 45 35
11.99 Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes (autres) 40 0 0 0 0 15 20
25. Bibliothéconomie 740 0 0 0 110 55 575
25.01 Bibliothéconomie et administration de bibliothèques 630 0 0 0 0 55 575
25.03 Assistance dans les bibliothèques et les services d'archives 110 0 0 0 105 0 0
25.99 Bibliothéconomie (autres) 0 0 0 0 0 0 0
27. Mathématiques et statistique 1 040 0 0 0 35 50 950
27.01 Mathématiques 900 0 0 0 25 40 835
27.03 Mathématiques appliquées 20 0 0 0 0 0 25
27.05 Statistique 115 0 0 0 0 15 85
27.99 Mathématiques et statistique (autres) 0 0 0 0 0 0 0
30.06 Théorie et science des systèmes 0 0 0 0 0 0 0
30.08 Mathématiques et informatique 70 0 0 0 0 0 70
30.30 Science computationnelle 0 0 0 0 0 0 0
Architecture, génie et services connexes 29 710 0 0 14 115 8 760 1 565 5 270
04. Architecture et services connexes 1 095 0 0 65 145 95 790
04.02 Architecture (B.Arch., B.A., B.S., B.Sc., M.Arch., M.A., M.S., M.Sc., Ph.D.) 545 0 0 0 0 65 485
04.03 Planification urbaine, communautaire et régionale 235 0 0 0 0 25 205
04.04 Design de l'environnement/architecture 0 0 0 0 0 0 0
04.05 Architecture d'intérieur 0 0 0 0 0 0 0
04.06 Architecture de paysage (B.S., B.Sc., B.Sc.A.P., B.A.P., M.S.A.P., M.Sc.A.P., M.A.P., Ph.D.) 80 0 0 0 0 0 70
04.08 Histoire de l'architecture et critique architecturale 0 0 0 0 0 0 0
04.09 Sciences et technologie architecturales 175 0 0 55 125 0 0
04.10 Développement immobilier 0 0 0 0 0 0 0
04.99 Architecture et services connexes (autres) 20 0 0 0 0 0 0
14. Génie 5 900 0 0 0 0 1 455 4 445
14.01 Génie (général) 1 350 0 0 0 0 255 1 095
14.02 Génie aérospatial, génie aéronautique et génie astronautique/spatial 85 0 0 0 0 20 70
14.03 Génie agricole 25 0 0 0 0 0 20
14.04 Génie architectural 0 0 0 0 0 0 0
14.05 Bio-ingénierie et génie biomédical 10 0 0 0 0 0 10
14.06 Sciences et génie de la céramique 0 0 0 0 0 0 0
14.07 Génie chimique 130 0 0 0 0 0 130
14.08 Génie civil 875 0 0 0 0 135 735
14.09 Génie informatique 535 0 0 0 0 190 345
14.10 Génie électrique, génie électronique et génie des communications 1 085 0 0 0 0 195 885
14.11 Génie de la mécanique appliquée 0 0 0 0 0 0 0
14.12 Génie physique/physique appliquée 40 0 0 0 0 0 40
14.13 Science de l'ingénierie 0 0 0 0 0 0 0
14.14 Génie de l'environnement et de l'hygiène du milieu 110 0 0 0 0 10 100
14.18 Génie des matériaux 25 0 0 0 0 0 20
14.19 Génie mécanique 750 0 0 0 0 195 555
14.20 Génie métallurgique 0 0 0 0 0 0 0
14.21 Génie minier 65 0 0 0 0 15 50
14.22 Architecture navale et génie maritime 160 0 0 0 0 90 65
14.23 Génie nucléaire 0 0 0 0 0 0 0
14.24 Génie océanique 0 0 0 0 0 0 0
14.25 Génie pétrolier 35 0 0 0 0 0 15
14.27 Génie des systèmes 0 0 0 0 0 0 0
14.28 Sciences et génie des textiles 0 0 0 0 0 0 0
14.32 Génie de la plasturgie/génie des polymères 0 0 0 0 0 0 0
14.33 Génie de la construction 80 0 0 0 0 70 0
14.34 Génie forestier 15 0 0 0 0 0 15
14.35 Génie industriel 75 0 0 0 0 0 70
14.36 Génie manufacturier 0 0 0 0 0 0 0
14.37 Recherche opérationnelle 0 0 0 0 0 0 0
14.38 Génie de l'arpentage 130 0 0 0 0 40 85
14.39 Génie géologique/géophysique 20 0 0 0 0 0 20
14.40 Sciences du papier et génie papetier 0 0 0 0 0 0 0
14.41 Génie électromécanique 0 0 0 0 0 0 0
14.42 Mécatronique, robotique et génie de l'automatisation 0 0 0 0 0 0 0
14.43 Génie biochimique 0 0 0 0 0 0 0
14.44 Chimie appliquée 0 0 0 0 0 0 0
14.45 Génie biologique/génie des biosystèmes 0 0 0 0 0 0 0
14.99 Génie (autres) 205 0 0 0 0 170 35
15. Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie 6 160 0 0 1 640 4 520 0 0
15.00 Techniques/technologie du génie (général) 805 0 0 245 565 0 0
15.01 Génie architectural - technologue/technicien 0 0 0 0 0 0 0
15.02 Génie civil - technologue/technicien 405 0 0 30 375 0 0
15.03 Génie électrique et génie électronique - technologue/technicien 1 690 0 0 470 1 220 0 0
15.04 Utilisation et entretien d'instruments et d'appareils électromécaniques - technologue/technicien 280 0 0 35 245 0 0
15.05 Contrôle de l'environnement - technologue/technicien 225 0 0 95 135 0 0
15.06 Production industrielle - technologue/technicien 80 0 0 25 55 0 0
15.07 Contrôle de la qualité et sécurité - technologue/technicien 115 0 0 35 85 0 0
15.08 Technologie et techniques liées au génie mécanique 910 0 0 310 605 0 0
15.09 Exploitation minière et exploitation pétrolière - technologue/technicien 140 0 0 60 80 0 0
15.10 Génie construction - technologue/technicien 125 0 0 0 115 0 0
15.11 Technologies liées au génie 245 0 0 20 225 0 0
15.12 Génie informatique - technologue/technicien 645 0 0 90 555 0 0
15.13 Conception et dessin technique - technologue/technicien 420 0 0 205 220 0 0
15.14 Génie nucléaire - technologue/technicien 0 0 0 0 0 0 0
15.15 Domaines liés au génie 0 0 0 0 0 0 0
15.16 Nanotechnologie 0 0 0 0 0 0 0
15.99 Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie (autres) 60 0 0 25 40 0 0
30.12 Préservation historique et conservation 20 0 0 0 0 0 20
46. Métiers de la construction 7 590 0 0 5 970 1 625 0 0
46.00 Métiers de la construction (général) 225 0 0 170 50 0 0
46.01 Maçonnerie/maçon 115 0 0 95 15 0 0
46.02 Charpenterie/charpentier 2 525 0 0 2 090 435 0 0
46.03 Installation/installateur de systèmes de transmission d'énergie et d'électricité 2 105 0 0 1 635 470 0 0
46.04 Bâtiment/construction - finition, gestion et inspection 1 170 0 0 930 235 0 0
46.05 Plomberie et services d'approvisionnement en eau connexes 1 400 0 0 1 005 395 0 0
46.99 Métiers de la construction (autres) 60 0 0 45 0 0 0
47. Technologue et technicien, mécanique et réparation 5 820 0 0 3 985 1 845 0 0
47.00 Mécaniciens et réparateurs (général) 365 0 0 260 105 0 0
47.01 Entretien et réparation d'équipement électrique ou électronique 490 0 0 240 245 0 0
47.02 Entretien de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de réfrigération - technologue/technicien 270 0 0 160 110 0 0
47.03 Entretien et réparation d'équipement lourd/industriel - technologue/technicien 650 0 0 510 135 0 0
47.04 Entretien et réparation de systèmes de précision - technologue/technicien 195 0 0 105 90 0 0
47.05 Installateur et opérateur de machines fixes 550 0 0 370 180 0 0
47.06 Entretien et réparation de véhicules 3 285 0 0 2 345 945 0 0
47.99 Technologue et technicien, mécanique et réparation (autres) 0 0 0 0 0 0 0
48. Travail de précision 3 115 0 0 2 460 630 20 0
48.00 Travail de précision (général) 0 0 0 0 0 0 0
48.03 Travail du cuir et rembourrage 25 0 0 25 0 0 0
48.05 Travail de précision des métaux 2 330 0 0 1 840 495 0 0
48.07 Travail du bois 570 0 0 430 135 0 0
48.08 Chaudronnerie/chaudronnier 140 0 0 145 0 0 0
48.99 Travail de précision (autres) 50 0 0 15 0 15 0
Agriculture, ressources naturelles et conservation 3 820 0 0 810 1 040 465 1 505
01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes 2 005 0 0 685 695 280 345
01.00 Agriculture (général) 290 0 0 0 115 30 140
01.01 Gestion et affaires agricoles 55 0 0 0 0 0 30
01.02 Mécanisation agricole 20 0 0 0 0 0 0
01.03 Gestion et exploitation d'entreprise agricole 90 0 0 25 50 0 0
01.04 Transformation des produits agricoles et des produits alimentaires 0 0 0 0 0 0 0
01.05 Services pour les animaux domestiques et de la ferme 100 0 0 65 25 0 0
01.06 Exploitation et gestion de services d'horticulture 1 110 0 0 490 445 145 35
01.07 Agriculture internationale 0 0 0 0 0 0 0
01.08 Services publics en matière d'agriculture 20 0 0 0 0 0 0
01.09 Sciences animales 120 0 0 0 25 75 20
01.10 Science et techniques alimentaires 85 0 0 0 0 0 35
01.11 Phytologie 70 0 0 35 0 0 35
01.12 Science des sols 35 0 0 0 0 0 35
01.99 Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes (autres) 0 0 0 0 0 0 0
03. Ressources naturelles et conservation 1 815 0 0 125 350 180 1 160
03.01 Conservation et recherche des ressources naturelles 525 0 0 0 35 120 370
03.02 Gestion et politique des ressources naturelles 415 0 0 0 115 0 280
03.03 Sciences halieutiques et gestion des pêches 10 0 0 0 0 0 0
03.05 Sciences forestières 820 0 0 100 165 50 500
03.06 Science et gestion de la faune sauvage, aquatique, et des terres en friche 35 0 0 0 0 0 0
03.99 Ressources naturelles et conservation (autres) 0 0 0 0 0 0 0
Santé et domaines connexes 28 380 0 0 4 000 11 965 2 775 9 635
31. Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique 1 775 0 0 100 605 160 910
31.01 Études des parcs, de la récréologie et des loisirs 340 0 0 0 225 30 70
31.03 Gestion d'installations - parcs, récréologie et loisirs 15 0 0 0 0 0 0
31.05 Santé et éducation physique/conditionnement physique 1 410 0 0 90 360 130 825
31.06 Enseignement du plein air 15 0 0 0 0 0 0
31.99 Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique (autres) 0 0 0 0 0 0 0
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes 26 265 0 0 3 905 11 365 2 615 8 380
51.00 Services de santé/services paramédicaux/sciences de la santé (général) 770 0 0 100 115 280 275
51.01 Chiropratique (D.C.) 135 0 0 0 0 0 135
51.02 Troubles de la communication - sciences et services 205 0 0 0 0 0 195
51.04 Dentisterie (D.D.S., D.M.D.) 310 0 0 0 0 0 310
51.05 Programme de cycle supérieur en dentisterie (Cert., M.S., M.Sc., Ph.D.) 90 0 0 0 0 0 90
51.06 Services dentaires de soutien et professions connexes 1 480 0 0 295 990 130 65
51.07 Services d'administration/de gestion de la santé et médicale 2 005 0 0 450 1 220 80 255
51.08 Services médicaux ou sanitaires de soutien 865 0 0 265 605 0 0
51.09 Services de diagnostic, d'intervention et de traitement connexes au domaine de la santé 785 0 0 155 450 160 25
51.10 Sciences/recherche de laboratoire médical/clinique et professions connexes 570 0 0 40 365 80 90
51.11 Programmes préparatoires aux études en médecine ou en sciences de la santé 0 0 0 0 0 0 0
51.12 Médecine (M.D.) 1 210 0 0 0 0 0 1 210
51.14 Scientifique médical (M.S., M.Sc., Ph.D.) 335 0 0 0 0 0 335
51.15 Services en santé mentale et sociale et professions connexes 390 0 0 100 140 35 115
51.17 Optométrie (O.D.) 25 0 0 0 0 0 25
51.18 Services ophtalmologiques et optométriques et professions connexes 205 0 0 30 130 0 40
51.19 Ostéopathie (D.O.) 0 0 0 0 0 0 0
51.20 Pharmacie, sciences pharmaceutiques et administration 645 0 0 0 0 75 570
51.21 Podiatrie (D.P.M.) 20 0 0 0 0 0 15
